Прайс цена ремонта мотора в грн.
| Цена на ремонт мотора грн. | |||||
| Автомобиль | 3 цил. | 4 цил. | 5 цил. | 6 цил. | 8 цил. |
| Легковой (бензин) | от 2500 | от 2700 | от 3100 | от 4000 | от 5500 |
| Легковой (дизель) | от 3000 | от 3500 | от 4500 | от 6000 | |
| Микроавтобус (бензин) | от 3500 | от 4000 | от 5000 | ||
| Микроавтобус (дизель) | от 4000 | от 4500 | от 5500 | ||
| Внедорожник (бензин) | от 4000 | от 4500 | от 5000 | от 6000 | |
| Внедорожник (дизель) | от 4500 | от 5000 | от 5500 | от 6500 | |
| Внимание! Ремонт гбц не входит в стоимоcть ремонта двигателя (см схему ниже). | |||||
Цена ремонта гбц рядные моторы (R3-R4-R5-R6).
| Перечень работ | 3цил. | 3цил. | 4цил. | 4цил. | 4цил. | 4цил. | 5цил. | 5цил. | 6цил. | 6цил. |
| 6кл. | 12кл. | 8кл. | 12кл. | 16кл. | 20кл. | 10кл. | 20кл. | 12кл. | 24кл. | |
| Цены в грн. | ||||||||||
| Обработка седла клапана. | 150 | 290 | 190 | 290 | 350 | 440 | 240 | 440 | 290 | 528 |
| Обработка фаски клапана (30 и 45). | 60 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | 100 | 200 | 120 | 240 |
| Замена направляющей клапана. | 60 | 120 | 80 | 120 | 160 | 200 | 100 | 200 | 120 | 240 |
Цена ремонта гбц V -моторы (V6-V8-VR6).
| Перечень работ | V6 | V6 | V6 | VR6 | VR6 | V8 | V8 | V8 |
| 12кл. | 24кл. | 30кл. | 12кл. | 24кл. | 16кл. | 32кл. | 40кл, | |
| Цены в грн. | ||||||||
| Обработка седла клапана. | 290 | 530 | 660 | 290 | 530 | 380 | 700 | 880 |
| Обработка фаски клапана (30 и 45). | 120 | 240 | 300 | 120 | 240 | 160 | 320 | 400 |
| Замена направляющей клапана. | 120 | 240 | 300 | 120 | 240 | 160 | 320 | 400 |
Ремонт ГБЦ
Внимание! Цены могут меняться, подробную информацию можно узнать по телефону.
Ремонт двигателя только с нашими запчастями.
(044) 599-66-48
(067) 664-03-83

